Isithambisi se-ACPL-312S Compressor
Incazelo emfushane:
Izinhlobo ezintathu zamafutha ayisisekelo e-hydrogenated +
Isithasiselo se-compound esisebenza kahle kakhulu
Isingeniso Somkhiqizo
Ukuqina okuhle kwe-oxidation kanye nokushisa okuphezulu
ukuzinza okwandisa impilo ye-compressor
● Ukuguquguquka okuphansi kakhulu kunciphisa ukulungiswa futhi konga izindleko
●Ukugcotshwa okuvelele kuthuthukisa ukusebenza kahle
●Impilo Yesevisi: 5000-7000H
●Izinga lokushisa elisebenzayo: 85℃ -110℃
Inhloso
| IGAMA LEPHROJEKTHI | IYUNITHI | IZINHLOBO | IDATHA ELILINGANISIWE | INDLELA YOKUHLOLA |
| UKUBUKEKA Akukho mbala kuya kokuphuzi okukhanyayo | Okubonakalayo | |||
| UKUBONAKALA | Ibanga le-ISO | 32 | ||
| UKUMINYANA 250C,kg/l | 0.85 | I-ASTM D4052 | ||
| UKUVAKASHA KWE-KINEMATIC @ 40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 46.51 | I-ASTM D445 |
| UKUVAKASHA KWE-KINEMATIC @ 100℃ | mm²/s | Idatha Elinganisiwe | 7.32 | |
| I-VISCOSITY INDEX | 118 | I-ASTM D2270 | ||
| IPHOWUDI LE-FLASH | ℃ | >200 | 230 | I-ASTM D92 |
| IPHOZI LOKUTHULA | ℃ | <-18 | -30 | I-ASTM D97 |
| UKULWA NOKUKHANYA | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | I-ASTM D892 |
| Inombolo Ephelele Ye-asidi | mgKOH/g | 0.1 | I-ASTM D974 | |
| (40-37-3)@54℃ UKUDLULWA | umzuzu | <30 | 12 | I-ASTM D1401 |
| ISIVIVINYO SOKULWA NOKUGQILA | IPHASI | IPHASI | I-ASTM D665 | |







